Dates
Aktuelle Termine aller Artists
März 2023
Datum | Artist | Land | Stadt | Location/Venue/Festival | Zusatzinfo | Ticketinfo |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03.2023 | Stahlmann | DE | Dresden | Puschkin | verschoben vom 06.05.2022 | LINK |
24.03.2023 | Nachtblut | DE | Leipzig | Hellraiser | w / Asenblut / Nachholtermin vom 03.10.20 & 18.02.22 | LINK |
24.03.2023 | The Beauty of Gemina | CH | Zürich | Bogen F | ||
24.03.2023 | ANTIHELD | DE | München | STROM | Nachholtermin vom 05.03.2021 + 09.04.2022 | LINK |
24.03.2023 | Versengold | DE | Dresden | Alter Schlachthof | AUSVERKAUFT | LINK |
24.03.2023 | SWISS | DE | Berlin | Hole44 | LINK | |
24.03.2023 | The Feelgood McLouds | DE | Obertraubling | Eventhall Airport | Support für The O?Reillys and the Paddyhats | |
24.03.2023 | APRIL ART | DE | Memmingen | Kaminwerk | Support John Diva & The Rockets of Love | LINK |
25.03.2023 | Nachtblut | DE | Nürnberg | Der Cult | AUSVERKAUFT | w / Asenblut / Nachholtermin vom 23.10.20 & 11.03.22 | LINK |
25.03.2023 | ANTIHELD | DE | Nürnberg | Hirsch | Nachholtermin vom 20.03.2020 + 08.04.2022 | LINK |
25.03.2023 | SETYØURSAIILS | DE | Feuchtwangen | Diamond Event | LINK | |
25.03.2023 | SWISS | DE | Hannover | Musikzentrum | LINK | |
25.03.2023 | The Feelgood McLouds | DE | Ingolstadt | Eventhalle Westpark | Support für The O?Reillys and the Paddyhats | |
25.03.2023 | APRIL ART | DE | München | Backstage | Support John Diva & The Rockets of Love | LINK |
30.03.2023 | Versengold | DE | Wuppertal | Historische Stadthalle | LINK | |
31.03.2023 | Stahlmann | DE | Osnabrück | Bastard Club | verschoben vom 29.04.2022 | LINK |
31.03.2023 | Nachtblut | DE | Rüsselsheim | Das Rind | AUSVERKAUFT | w / Asenblut / Nachholtermin vom 09.10.20 & 04.02.22 | LINK |
31.03.2023 | ANTIHELD | DE | Bremen | Lagerhaus | Nachholtermin vom 01.05.2020 + 06.05.2022 | LINK |
31.03.2023 | Versengold | DE | Wuppertal | Historische Stadthalle | ZUSATZTERMIIN | LINK |
April 2023
Datum | Artist | Land | Stadt | Location/Venue/Festival | Zusatzinfo | Ticketinfo |
---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2023 | Nachtblut | DE | Siegburg | Kubana | w / Asenblut / Nachholtermin vom 22.10.20 & 05.02.22 | LINK |
01.04.2023 | ANTIHELD | DE | Kiel | Orange Club | Nachholtermin vom 02.05.2020 + 07.05.2022 | LINK |
01.04.2023 | The Feelgood McLouds | DE | Losheim | Spring Punk 2023 | LINK | |
06.04.2023 | Mr. Hurley & die Pulveraffen | DE | Osnabrück | Rosenhof - Blaudonnerstag | LINK | |
06.04.2023 | ANTIHELD | DE | Frankfurt | Frankfurt | Nachholtermin vom 10.04.2021 + 30.04.2022 | LINK |
06.04.2023 | Dust Bolt | FR | Paris | Savigny Le Temple, l´Empreinte | with Crisix and Insanity Alert | LINK |
07.04.2023 | Versengold | DE | Bremen | Metropol Theater | ZUSATZTERMIIN | LINK |
07.04.2023 | Dust Bolt | BE | Fontaine l'Evêque | MCP Apache | with Crisix and Insanity Alert | |
08.04.2023 | Versengold | DE | Bremen | Metropol Theater | LINK | |
08.04.2023 | Paddy & The Rats | BE | Mons | Trolls & Legendes | LINK | |
08.04.2023 | Dust Bolt | NL | Oss | Groene Engel | with Crisix and Insanity Alert | LINK |
08.04.2023 | APRIL ART | DE | Hamburg | Bahnhof Pauli | Support John Diva & The Rockets of Love | LINK |
09.04.2023 | Ferris | DE | Vechta | Osterrock | LINK | |
09.04.2023 | Dust Bolt | DE | Göttingen | Freihafen | with Crisix and Insanity Alert | LINK |
10.04.2023 | Dust Bolt | DE | Hannover | Café Glocksee | with Crisix and Insanity Alert | LINK |
11.04.2023 | Dust Bolt | DE | Dortmund | Junkyard | with Crisix and Insanity Alert | LINK |
12.04.2023 | Feuerschwanz | AT | Linz | Posthof | Special Guest: WARKINGS | LINK |
12.04.2023 | ASP | DE | Hannover | Pavillon | verschoben vom 07.04.22 | LINK |
12.04.2023 | Leichtmatrose | DE | Hannover | Pavillon | Tour mit ASP | LINK |
12.04.2023 | Dust Bolt | DE | Mannheim | MS Complex | with Crisix and Insanity Alert | LINK |
13.04.2023 | Subway to Sally | DE | Oberhausen | Turbinenhalle | LINK | |
13.04.2023 | Feuerschwanz | AT | Wien | Simm City | AUSVERKAUFT | Special Guest: WARKINGS | Nachholtermin vom 21.01.2021 & 20.01.2022 | LINK |
13.04.2023 | ASP | DE | Hamburg | Markthalle | verschoben vom 29.04.22 | LINK |
13.04.2023 | Leichtmatrose | DE | Hamburg | Markthalle | Tour mit ASP | LINK |
13.04.2023 | Dust Bolt | CH | Winterthur | Gaswerk Kuturzentrum | with Crisix and Insanity Alert | LINK |
14.04.2023 | Stahlmann | DE | Trier | Mergener Hof | verschoben vom 08.04.2022 | LINK |
14.04.2023 | Subway to Sally | DE | Goslar | Miner's Rock | LINK | |
14.04.2023 | Nachtblut | DE | Oberhausen | Kulttempel | w / LaVila / Nachholtermin vom 15.10.20 & 06.02.22 | LINK |
14.04.2023 | Ohrenfeindt | DE | Fulda | Kreuz | verschoben vom 19.11.2021+11.11.22 | LINK |
14.04.2023 | Feuerschwanz | AT | Graz | Orpheum | Special Guest: WARKINGS | Nachholtermin vom 22.01.2021 & 21.01.2022 | LINK |
14.04.2023 | ASP | DE | Leipzig | Anker | verschoben vom 30.04.22 | LINK |
14.04.2023 | BLITZ UNION | DE | Goslar | Miner's Rock | mit SUBWAY TO SALLY | |
14.04.2023 | Leichtmatrose | DE | Leipzig | Anker | Tour mit ASP | LINK |
14.04.2023 | Dust Bolt | FR | Montbeliard | Atelier des Môles | with Crisix and Insanity Alert | LINK |
14.04.2023 | APRIL ART | DE | Nürnberg | Hirsch | Support John Diva & The Rockets of Love | LINK |
15.04.2023 | Stahlmann | DE | Siegburg | Kubana | verschoben vom 09.04.2022 | LINK |
15.04.2023 | Subway to Sally | DE | Leipzig | Anker | LINK | |
15.04.2023 | Nachtblut | DE | Göttingen | Exil | AUSVERKAUFT | w / Asenblut / Nachholtermin vom 02.10.20 & 04.03.22 | LINK |
15.04.2023 | Ohrenfeindt | DE | Stade | Alter Schlachthof | verschoben vom 12.11.2021+12.11.22 | LINK |
15.04.2023 | Feuerschwanz | DE | München | Backstage | AUSVERKAUFT | Special Guest: WARKINGS | Nachholtermin vom 23.01.2021 & 22.01.2022 | LINK |
15.04.2023 | ASP | DE | Goslar | Miners Rock | verschoben vom 03.04.22 | LINK |
15.04.2023 | BLITZ UNION | DE | Leipzig | Anker | mit SUBWAY TO SALLY | |
15.04.2023 | Leichtmatrose | DE | Goslar | Miners Rock | Tour mit ASP | LINK |
15.04.2023 | Dust Bolt | FR | Cambrai | Betiz Fest 2023 | LINK | |
15.04.2023 | APRIL ART | DE | Heidenheim | Lokschuppen | Support John Diva & The Rockets of Love | LINK |
19.04.2023 | Feuerschwanz | CH | Pratteln | Z7 | Special Guest: WARKINGS + ANGUS MCSIX | LINK |
19.04.2023 | Dust Bolt | CZ | Liberec | Bunkr | with Accuser | LINK |
20.04.2023 | Feuerschwanz | DE | Frankfurt | Batschkapp | AUSVERKAUFT | Special Guest: WARKINGS + ANGUS MCSIX | Nachholtermin vom 07.01.2021 & 13.01.2022 | LINK |
20.04.2023 | FAUN | DE | Hannover | Theater am Aegi | LINK | |
20.04.2023 | ASP | DE | München | Backstage | verschoben vom 31.03.22 | LINK |
20.04.2023 | Leichtmatrose | DE | München | Backstage | Tour mit ASP | LINK |
20.04.2023 | Dust Bolt | CZ | Pardubice | ?lutý Pes | with Accuser | LINK |
21.04.2023 | Nachtblut | DE | München | Backstage Halle | w / Asenblut / Nachholtermin vom 16.10.20 & 25.02.22 | LINK |
21.04.2023 | Moskovskaya | DE | Unterwaldhausen | Querbeat Festival | ||
21.04.2023 | Feuerschwanz | DE | Saarbrücken | Garage | Special Guest: WARKINGS + ANGUS MCSIX | Nachholtermin vom 28.01.2021 & 27.01.2022 | LINK |
21.04.2023 | FAUN | DE | Wuppertal | Historische Stadthalle | LINK | |
21.04.2023 | ASP | DE | Dresden | Alter Schlachthof | verschoben vom 01.04.22 | LINK |
21.04.2023 | Leichtmatrose | DE | Dresden | Alter Schlachthof | Tour mit ASP | LINK |
21.04.2023 | Dust Bolt | CZ | Trinec | Rock Café Southock | with Accuser | LINK |
22.04.2023 | Nachtblut | AT | Wien | Viper Room | w / Asenblut / Nachholtermin vom 24.10.20 & 26.02.22 | LINK |
22.04.2023 | SKAOS | DE | Unterwaldhausen | Querbeat Festival 2023 | LINK | |
22.04.2023 | The New Roses | DE | Moringen | Mensa KSG Moringen | LINK | |
22.04.2023 | Feuerschwanz | DE | Stuttgart | Im Wizemann | AUSVERKAUFT | Special Guest: WARKINGS + ANGUS MCSIX | Nachholtermin vom 29.01.2021 & 28.01.2022 | LINK |
22.04.2023 | FAUN | DE | Berlin | Admiralspalast | LINK | |
22.04.2023 | ASP | DE | Gotha | Stadthalle | verschoben vom 23.04.22 | LINK |
22.04.2023 | Ferris | DE | Unterwaldhausen | Querbeat Festival | LINK | |
22.04.2023 | The Feelgood McLouds | CZ | Ún?tice | Skotsko v Ún?ticích | ||
22.04.2023 | Leichtmatrose | DE | Gotha | Stadthalle | Tour mit ASP | LINK |
22.04.2023 | Dust Bolt | CZ | Prag | Uherske Hradiste | with Accuser | LINK |
22.04.2023 | APRIL ART | DE | Schapen | MOSHnMAY 2023 | LINK | |
23.04.2023 | Feuerschwanz | DE | Heidelberg | Halle02 | Special Guest: WARKINGS | LINK |
23.04.2023 | ASP | DE | Berlin | Huxleys | verschoben vom 21.04.22 | LINK |
23.04.2023 | Leichtmatrose | DE | Berlin | Huxleys | Tour mit ASP | LINK |
25.04.2023 | Lord of the Lost | AR | Buenos Aires | El Teatrito | LINK | |
26.04.2023 | FAUN | DE | Neu-Isenburg | Hugenottenhalle | LINK | |
27.04.2023 | The New Roses | DE | Bonn | Harmonie | LINK | |
27.04.2023 | Feuerschwanz | DE | Hamburg | Markthalle | AUSVERKAUFT | Special Guest: WARKINGS | ZUSATZSHOW | LINK |
27.04.2023 | Lord of the Lost | CL | Santiago | Teatreo Cariola | LINK | |
27.04.2023 | FAUN | DE | Neunkirchen | Neue Gebläsehalle | LINK | |
28.04.2023 | Subway to Sally | DE | Großrosseln | Hexentanz Festival | LINK | |
28.04.2023 | Nachtblut | DE | Berlin | Badehaus | AUSVERKAUFT | w / Asenblut / Nachholtermin vom 29.10.20 (Musik & Frieden) & 19.02.22 | LINK |
28.04.2023 | The New Roses | DE | Regensburg/Obertraubling | Eventhall Airport | LINK | |
28.04.2023 | Feuerschwanz | DE | Hamburg | Markthalle | AUSVERKAUFT | Special Guest: WARKINGS | Nachholtermin vom 16.01.2021 (Markthalle) & 05.02.2022 (Zeltphilharmonie) | LINK |
28.04.2023 | FAUN | DE | Stuttgart | Theaterhaus | LINK | |
28.04.2023 | CYPECORE | DE | Stuttgart | Im Wizemann | SPECIAL GUEST: SETYØURSAILS | Nachholtermin vom 28.01.2021 (Universum) & 20.01.2022 (Universum) | LINK |
28.04.2023 | ASP | DE | Oberhausen | Turbinenhalle | verschoben vom 08.04.22 | LINK |
28.04.2023 | SETYØURSAIILS | DE | Stuttgart | Im Wizemann | w CYPECORE | LINK |
28.04.2023 | BLITZ UNION | DE | Großrosseln | Hexentanz Festival | ||
28.04.2023 | Leichtmatrose | DE | Oberhausen | Turbinenhalle | Tour mit ASP | LINK |
28.04.2023 | APRIL ART | DE | Hannover | Musikzentrum | Support John Diva & The Rockets of Love | LINK |
28.04.2023 - 29.04.2023 | Unzucht | DE | Weissenhäuser Strand | Plage Noire | LINK | |
29.04.2023 | Subway to Sally | DE | Heidelberg | halle02 | LINK | |
29.04.2023 | Nachtblut | DE | Hamburg | Logo | AUSVERKAUFT | w / Asenblut / Nachholtermin vom 30.10.20 & 05.03.22 | LINK |
29.04.2023 | Unzucht | DE | Hameln | Sumpfblume | LINK | |
29.04.2023 | The New Roses | DE | Affalter | Zur Linde | LINK | |
29.04.2023 | Feuerschwanz | DE | Oberhausen | Turbinenhalle | AUSVERKAUFT | Special Guest: WARKINGS | Nachholtermin vom 06.02.2021 & 04.02.2022 | LINK |
29.04.2023 | Lord of the Lost | BR | Sao Paulo | Summer Breeze Brasil | LINK | |
29.04.2023 | ANTIHELD | AT | Lustenau | Szene Lustenau | Nachholtermin vom 13.05.2022 + 11.03.2023 | LINK |
29.04.2023 | CYPECORE | DE | München | Backstage | SPECIAL GUEST: SETYØURSAILS | Nachholtermin vom 29.01.2021 & 21.01.2022 | LINK |
29.04.2023 | ASP | DE | Köln | Carlswerk Victoria | verschoben vom 09.04.22 | LINK |
29.04.2023 | SETYØURSAIILS | DE | München | Backstage | w CYPECORE | LINK |
29.04.2023 | BLITZ UNION | DE | Heidelberg | Hallo 02 | mit SUBWAY TO SALLY | |
29.04.2023 | Lonely Spring | DE | Karben | Karben Open Air Opening | LINK | |
29.04.2023 | Leichtmatrose | DE | Köln | Carlswerk Victoria | Tour mit ASP | LINK |
29.04.2023 | APRIL ART | DE | Brilon | Bürgerzentrum | Support John Diva & The Rockets of Love | LINK |
28.04.2023 - 30.04.2023 | Letzte Instanz | DE | Großrosseln | Hexentanz Festival | LINK | |
30.04.2023 | Subway to Sally | DE | München | Backstage | LINK | |
30.04.2023 | Nachtblut | DE | Großrosseln | Hexentanz Open Air | LINK | |
30.04.2023 | Feuerschwanz | DE | Nürnberg | Löwensaal | AUSVERKAUFT | Special Guest: WARKINGS + TIR NAN OG + DEUS VULT | Nachholtermin vom 05.01.2021 & 05.01.2022 | LINK |
30.04.2023 | Mr. Hurley & die Pulveraffen | DE | Bad Säckingen | MPS | LINK | |
30.04.2023 | CYPECORE | DE | Leipzig | Hellraiser | SPECIAL GUEST: SETYØURSAILS | Nachholtermin vom 12.02.2021 & 04.02.2022 | LINK |
30.04.2023 | ASP | DE | Stuttgart | Im Wizemann | verschoben vom 02.04.22 | LINK |
30.04.2023 | SETYØURSAIILS | DE | Leipzig | Hellraiser | w CYPECORE | LINK |
30.04.2023 | BLITZ UNION | DE | München | Backstage | mit SUBWAY TO SALLY | |
30.04.2023 | Lonely Spring | DE | München | Backstage | LINK | |
30.04.2023 | Leichtmatrose | DE | Stuttgart | Im Wizemann | Tour mit ASP | LINK |
Mai 2023
Datum | Artist | Land | Stadt | Location/Venue/Festival | Zusatzinfo | Ticketinfo |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2023 | ASP | DE | Wiesbaden | Schlachthof | verschoben vom 30.03.22 | LINK |
01.05.2023 | Leichtmatrose | DE | Wiesbaden | Schlachthof | Tour mit ASP | LINK |
03.05.2023 | YAENNIVER | DE | Hannover | Musikzentrum | Nachholtermin vom 15.03.2022 & 19.08.2022 | LINK |
03.05.2023 | BURNING WITCHES | US | Miami | Monsters of Rock Cruise | LINK | |
04.05.2023 | FAUN | DE | München | Circus Krone | LINK | |
04.05.2023 | CYPECORE | DE | Nürnberg | Z-Bau | SPECIAL GUEST: SETYØURSAILS | Nachholtermin vom 11.02.2021 & 03.02.2022 | LINK |
04.05.2023 | SETYØURSAIILS | DE | Nürnberg | Z-Bau | w CYPECORE | LINK |
04.05.2023 | YAENNIVER | DE | Leipzig | Haus Auensee | HOCHVERLEGT / Nachholtermin vom 24.03.2022 & 25.08.2022 | LINK |
05.05.2023 | Subway to Sally | DE | Köln | Essigfabrik | LINK | |
05.05.2023 | The New Roses | DE | Karlsruhe | Substage | LINK | |
05.05.2023 | Feuerschwanz | DE | Leipzig | Felsenkeller | Special Guest: WARKINGS | Nachholtermin vom 15.01.2021 & 07.01.2022 | LINK |
05.05.2023 | CYPECORE | DE | Berlin | Cassiopeia | SPECIAL GUEST: SETYØURSAILS | Nachholtermin vom 04.02.2021 & 27.01.2022 | LINK |
05.05.2023 | SETYØURSAIILS | DE | Berlin | Cassiopeia | w CYPECORE | LINK |
05.05.2023 | YAENNIVER | DE | Dresden | Alter Schlachthof | AUSVERKAUFT / Nachholtermin vom 14.03.2022 & 27.08.2022 | LINK |
05.05.2023 | BLITZ UNION | DE | Köln | Essigfabrik | mit SUBWAY TO SALLY | |
05.05.2023 | APRIL ART | DE | Köln | Gloria | Support John Diva & The Rockets of Love | LINK |
06.05.2023 | Subway to Sally | DE | Erfurt | Central | LINK | |
06.05.2023 | The New Roses | DE | Fulda | Kreuz | LINK | |
06.05.2023 | Feuerschwanz | DE | Berlin | Huxleys | Special Guest: WARKINGS | Nachholtermin vom 14.01.2021 & 06.01.2022 | LINK |
06.05.2023 | CYPECORE | DE | Hamburg | Logo | SPECIAL GUEST: SETYØURSAILS | Nachholtermin vom 05.02.2021 & 28.01.2022 | LINK |
06.05.2023 | SETYØURSAIILS | DE | Hamburg | Logo | w CYPECORE | LINK |
06.05.2023 | YAENNIVER | AT | Wien | SimmCity | Nachholtermin vom 21.03.2022 & 22.08.2022 | LINK |
06.05.2023 | BLITZ UNION | DE | Erfurt | Central | mit SUBWAY TO SALLY | |
06.05.2023 | The Feelgood McLouds | CH | Saanen | Mad Muni Festival | ||
06.05.2023 | APRIL ART | DE | Koblenz | Café Hahn | Support John Diva & The Rockets of Love | LINK |
08.05.2023 | YAENNIVER | DE | München | Backstage | Nachholtermin vom 23.03.2022 & 23.08.2022 | LINK |
09.05.2023 | YAENNIVER | DE | Frankfurt | Batschkapp | HOCHVERLEGT / Nachholtermin vom 18.03.2022 & 18.08.2022 | LINK |
10.05.2023 | Subway to Sally | DE | Frankfurt/M | Batschkapp | LINK | |
10.05.2023 | BLITZ UNION | DE | Frankfurt/M | Batschkapp | mit SUBWAY TO SALLY | |
11.05.2023 | Subway to Sally | DE | Nürnberg | Hirsch | LINK | |
11.05.2023 | The New Roses | DE | Saarbrücken | Garage | LINK | |
11.05.2023 | Feuerschwanz | DE | Bremen | Aladin | Special Guest: WARKINGS & THE DARK SIDE OF THE MOON | Nachholtermin vom 05.02.2021 & 15.01.2022 | LINK |
11.05.2023 | CYPECORE | DE | Wiesbaden | Schlachthof | SPECIAL GUEST: SETYØURSAILS | Nachholtermin vom 21.01.2021 & 13.01.2022 | LINK |
11.05.2023 | SETYØURSAIILS | DE | Wiesbaden | Schlachthof | w CYPECORE | LINK |
11.05.2023 | YAENNIVER | DE | Hamburg | Mojo | AUSVERKAUFT / Nachholtermin vom 17.03.2022 & 20.08.2022 | LINK |
11.05.2023 | BLITZ UNION | DE | Nürnberg | Hirsch | mit SUBWAY TO SALLY | |
12.05.2023 | Subway to Sally | DE | Osnabrück | Hyde Park | LINK | |
12.05.2023 | The New Roses | DE | Memmingen | Kaminwerk | LINK | |
12.05.2023 | Feuerschwanz | DE | Hannover | Capitol | Special Guest: WARKINGS & THE DARK SIDE OF THE MOON | Nachholtermin vom 08.01.2021& 14.01.2022 (im Pavillon) | LINK |
12.05.2023 | CYPECORE | DE | Köln | Helios 37 | SPECIAL GUEST: SETYØURSAILS | Nachholtermin vom 22.01.2021 & 14.01.2022 | LINK |
12.05.2023 | SETYØURSAIILS | DE | Köln | Helios 37 | w CYPECORE | LINK |
12.05.2023 | YAENNIVER | DE | Berlin | Huxleys | HOCHVERLEGT aus dem Metropol / Nachholtermin vom 25.03.2022 & 26.08.2022 | LINK |
12.05.2023 | BLITZ UNION | DE | Osnabrück | Hyde park | mit SUBWAY TO SALLY | |
12.05.2023 | BURNING WITCHES | CH | Pratteln | Z7 / Album Release Show | LINK | |
12.05.2023 | APRIL ART | CH | Boswil | Chillout | Support John Diva & The Rockets of Love | LINK |
13.05.2023 | Subway to Sally | DE | Andernach | Schlossgarten | LINK | |
13.05.2023 | The New Roses | DE | Würzburg | Posthalle | LINK | |
13.05.2023 | Feuerschwanz | DE | Köln | Carlswerk Victoria | AUSVERKAUFT | Special Guest: WARKINGS & THE DARK SIDE OF THE MOON | Nachholtermin vom 09.01.2021 & 08.01.2022 | LINK |
13.05.2023 | CYPECORE | DE | Hannover | Bei Chez Heinz | SPECIAL GUEST: SETYØURSAILS | Nachholtermin vom 06.02.2021 & 29.01.2022 | LINK |
13.05.2023 | SETYØURSAIILS | DE | Hannover | Bei Chez Heinz | w CYPECORE | LINK |
13.05.2023 | YAENNIVER | DE | Köln | Live Music Hall | HOCHVERLEGT / Nachholtermin vom 20.03.2022 & 18.08.2022 | LINK |
13.05.2023 | BLITZ UNION | DE | Andernach | Schlosshof | mit SUBWAY TO SALLY | |
13.05.2023 | Dust Bolt | DE | Dillenburg | Springbreak Down Festival | ||
13.05.2023 | APRIL ART | CH | Buchs | Krempel | Support John Diva & The Rockets of Love | LINK |
14.05.2023 | Feuerschwanz | DE | Oberhausen | Turbinenhalle | ZUSATZTERMIN | Special Guests: WARKINGS & THE DARK SIDE OF THE MOON | LINK |
18.05.2023 | Subway to Sally | DE | Hannover | Pavillon | LINK | |
18.05.2023 | BLITZ UNION | DE | Hannover | Pavillon | mit SUBWAY TO SALLY | |
18.05.2023 | Lonely Spring | DE | Augsburg | Soho | LINK | |
18.05.2023 | APRIL ART | DE | Oschersleben | Rock & Metal Dayz | LINK | |
19.05.2023 | Subway to Sally | DE | Weeze | 30 Jahre MPS | LINK | |
19.05.2023 | The New Roses | DE | Jena | F-Haus | LINK | |
19.05.2023 | BURNING WITCHES | DE | Illertissen | End of Silence Festival | LINK | |
19.05.2023 | Lonely Spring | DE | Düsseldorf | Tube | LINK | |
19.05.2023 | KOENIX | DE | Neu-Ulm/Wiblingen | Mittelalterfestival | ||
19.05.2023 | APRIL ART | DE | Heide | Stadttheater | Support John Diva & The Rockets of Love | LINK |
19.05.2023 - 20.05.2023 | Die Happy | DE | Wesel | Eselrock | LINK | |
20.05.2023 | The New Roses | DE | Hameln | Sumpfblume | LINK | |
20.05.2023 | Mr. Hurley & die Pulveraffen | DE | Rastede | MPS | LINK | |
20.05.2023 | Versengold | DE | Rastede | MPS | LINK | |
20.05.2023 | Ferris | DE | Wesel | Eselrock | LINK | |
20.05.2023 | Lonely Spring | DE | Regensburg | Alte Mälzerei | LINK | |
20.05.2023 | APRIL ART | DE | Kiel | Die Pumpe | Support John Diva & The Rockets of Love | LINK |
24.05.2023 | SWISS & DIE ANDERN | DE | Berlin | Hole 44 | AUSVERKAUFT | |
24.05.2023 | Lonely Spring | DE | Hamburg | Hafenklang | LINK | |
25.05.2023 | SWISS & DIE ANDERN | DE | Dresden | Beatpol | AUSVERKAUFT | |
25.05.2023 | Lonely Spring | DE | Hannover | Lux | LINK | |
26.05.2023 | SWISS & DIE ANDERN | DE | München | Backstage | AUSVERKAUFT | |
26.05.2023 | Mr. Hurley & die Pulveraffen | DE | Oettingen | Camping Battleground | LINK | |
26.05.2023 | Lord of the Lost | DE | Leipzig | Wave-Gotik-Treffen | LINK | |
26.05.2023 | Itchy | DE | Kronach | Festung Rockt | LINK | |
26.05.2023 | Lonely Spring | DE | Berlin | Prachtwerk | LINK | |
27.05.2023 | The New Roses | CH | Pratteln | Z7 | LINK | |
27.05.2023 | SWISS & DIE ANDERN | DE | Kronach | Festung Rockt | LINK | |
25.05.2023 - 28.05.2023 | Kellerkommando | DE | Darmstadt | Schlossgrabenfest | LINK | |
28.05.2023 | The New Roses | DE | Ravensburg/Schmalegg | Headbangers Night | LINK | |
28.05.2023 | SWISS & DIE ANDERN | DE | Hamburg | Gruenspan | AUSVERKAUFT | |
28.05.2023 | Lonely Spring | AT | Wien | B72 | LINK | |
28.05.2023 | Lonely Spring | DE | Passau | Zeughaus | LINK | |
29.05.2023 | Unzucht | DE | Leipzig | Wave Gotik Treffen | LINK | |
29.05.2023 | SWISS & DIE ANDERN | DE | Köln | Club Volta | AUSVERKAUFT | |
29.05.2023 | KOENIX | DE | Leipzig | WGT | ||
30.05.2023 | Lord of the Lost | DK | Kopenhagen | Hotel Cecil | LINK |
Juni 2023
Datum | Artist | Land | Stadt | Location/Venue/Festival | Zusatzinfo | Ticketinfo |
---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2023 | Lord of the Lost | SE | Stockholm | Slaktkyrkan | LINK | |
02.06.2023 | SETYØURSAIILS | CH | Hallau | Open Air Hallau | LINK | |
03.06.2023 | The New Roses | UK | Dorset | Loverocks Classic Rock & Blues Festival | LINK | |
03.06.2023 | Lord of the Lost | FI | Tampere | Nokia Arena | w IRON MAIDEN | LINK |
02.06.2023 - 04.06.2023 | ANTIHELD | DE | Ahaus | Sperenzken Open Air | LINK | |
04.06.2023 | Dust Bolt | FR | Montagny | Lion's Metal Fest | ||
09.06.2023 | The New Roses | DE | Rüdesheim | Magic Bike | LINK | |
09.06.2023 | Lord of the Lost | DE | Zwickau | Alter Gasometer | LINK | |
09.06.2023 | Versengold | DE | Merseburg | Schlossfestspiele | LINK | |
08.06.2023 - 10.06.2023 | SWISS & DIE ANDERN | CH | Interlaken | Greenfield Festival | LINK | |
07.06.2023 - 10.06.2023 | SWISS & DIE ANDERN | AT | Nickelsdorf | Novarock Festival | LINK | |
07.06.2023 - 10.06.2023 | Lord of the Lost | PL | Gdansk | Mystic Festival | LINK | |
10.06.2023 | Subway to Sally | DE | Berlin | MPS | LINK | |
10.06.2023 | The New Roses | DE | Lehrte | Lehrter Rocknacht | LINK | |
10.06.2023 | End of green | DE | Koblenz | Festung Ehrenbreitstein / Maschinengipfel | LINK | |
10.06.2023 | Mr. Hurley & die Pulveraffen | DE | Berlin | MPS | LINK | |
10.06.2023 | Mr. Hurley & die Pulveraffen | DE | Merseburg | Schloßfestspiele | LINK | |
10.06.2023 | Lord of the Lost | AT | Nickelsdorf | Nova Rock | LINK | |
10.06.2023 | Versengold | DE | Berlin | MPS | LINK | |
10.06.2023 | Letzte Instanz | DE | Gardelegen | Metal Frenzy | LINK | |
10.06.2023 | KOENIX | DE | Bernau bei Berin | Hussitenfest | ||
10.06.2023 | Dust Bolt | DE | Hauptmannsgrün | Chronical Moshers Open Air | ||
09.06.2023 - 11.06.2023 | FAUN | DE | Merseburg | Schlossfestspiele | ||
11.06.2023 | Unzucht | DE | Merserburg | Schloßfestspiele | LINK | |
11.06.2023 | Lord of the Lost | DE | München | Backstage | AUSVERKAUFT / Nachholtermin vom 04.02.2023 | LINK |
17.06.2023 | SKAOS | DE | Cham | L.A Cham | LINK | |
17.06.2023 | Lord of the Lost | DE | Saarbrücken | Garage | LINK | |
17.06.2023 | Kellerkommando | DE | Bräuningshof | Vorstadt Sound Festival | LINK | |
18.06.2023 | Lord of the Lost | FR | Clisson | Hellfest | LINK | |
23.06.2023 | Nachtblut | DE | Dischingen | Rock am Härtsfeldsee 2023 | LINK | |
23.06.2023 | Feuerschwanz | DE | Abenberg | Feuertanz Festival | LINK | |
23.06.2023 | Mr. Hurley & die Pulveraffen | DE | Dischingen | Rock am Härtsfeldsee | LINK | |
23.06.2023 - 24.06.2023 | Wolfchant | DE | Dischingen | Rock am Härtsfeldsee | LINK | |
24.06.2023 | The New Roses | DE | Norderstedt | Match Börner Open Air | LINK | |
24.06.2023 | Mr. Hurley & die Pulveraffen | DE | Abenberg | Feuertanz Festival | LINK | |
24.06.2023 | Lord of the Lost | IE | Dublin | 3Arena | w IRON MAIDEN | LINK |
