Dates
Aktuelle Termine aller Artists
Januar 2023
Datum | Artist | Land | Stadt | Location/Venue/Festival | Zusatzinfo | Ticketinfo |
---|---|---|---|---|---|---|
27.01.2023 | Eric Fish | D | Saarbrücken | Deutsch Französisches Cafe | verschoben vom 04.02.22 | LINK |
27.01.2023 | Saltatio Mortis | AT | Linz | Posthof | Special Guests: Antiheld | Nachholtermin vom 11.12.2020/17.12.2021/16.12.22 | LINK |
27.01.2023 | Knasterbart | D | Hamburg | Markthalle | AUSVERKAUFT | LINK |
27.01.2023 | Ryan Sheridan | D | Potsdam | Waschhaus klein | LINK | |
28.01.2023 | Saltatio Mortis | CH | Zürich | Komplex457 | Special Guests: Antiheld | Nachholtermin vom 10.12.2020/18.12.2021/15.12.22 | LINK |
28.01.2023 | Knasterbart | D | Osnabrück | Rosenhof | AUSVERKAUFT | LINK |
28.01.2023 | Ryan Sheridan | D | Worpswede | Music Hall | LINK | |
29.01.2023 | Eric Fish | D | Greifenstein | Burgkeller | verschoben vom 05.02.22 | LINK |
29.01.2023 | Ryan Sheridan | D | Erfurt | Museumskeller | LINK | |
30.01.2023 - 03.02.2023 | Feuerschwanz | USA | Miami | 70000tons of metal | LINK | |
30.01.2023 - 03.02.2023 | Nothgard | USA | Miami | 70000tons of metal | LINK | |
30.01.2023 - 03.02.2023 | Wolfchant | USA | Miami | 70000tons of metal | LINK |
Februar 2023
Datum | Artist | Land | Stadt | Location/Venue/Festival | Zusatzinfo | Ticketinfo |
---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2023 | Lord of the Lost | DE | Hamburg | Knust | AUSVERKAUFT | LINK |
02.02.2023 | Lord of the Lost | DE | Dresden | Beatpol | AUSVERKAUFT | LINK |
03.02.2023 | Lord of the Lost | DE | Köln | Club Volta | AUSVERKAUFT | LINK |
03.02.2023 | The Busters | D | Freiburg | Jazzhaus | LINK | |
03.02.2023 | Knasterbart | D | Berlin | Huxleys | HOCHVERLEGT aus dem Hole44 | LINK |
04.02.2023 | Eric Fish | D | Berlin | Columbia Theater | verschoben vom 19.01.22 | LINK |
04.02.2023 | Lord of the Lost | DE | München | Backstage | AUSVERKAUFT | LINK |
04.02.2023 | The Busters | D | Heidelberg | Karlstorbahnhof | LINK | |
04.02.2023 | Knasterbart | D | Dresden | Beatpol | AUSVERKAUFT | LINK |
05.02.2023 | Eric Fish | D | Dresden | Groovestation | verschoben vom 30.01.22 | LINK |
05.02.2023 | Lord of the Lost | DE | Berlin | Lido | AUSVERKAUFT | LINK |
08.02.2023 | Knasterbart | D | Aschaffenburg | Colos Saal | Nachholtermin vom 08.07.2022 | LINK |
09.02.2023 | Coppelius | D | Leipzig | Werk 2 Halle D | LINK | |
09.02.2023 | ANTIHELD | D | Leipzig | Naumanns | Nachholtermin vom 12.03.2021 + 26.03.2022 | LINK |
09.02.2023 | Knasterbart | D | Bochum | Zeche | AUSVERKAUFT | LINK |
10.02.2023 | Coppelius | D | München | Backstage Halle | LINK | |
10.02.2023 | Ohrenfeindt | D | Donauwörth | Doubles | Nachholtermin vom 04.03.2022 | LINK |
10.02.2023 | Jeden Tag Silvester | D | Hamburg | Knust | ||
10.02.2023 | ANTIHELD | D | Berlin | Badehaus | Nachholtermin vom 13.03.2021 + 25.03.2022 | LINK |
10.02.2023 | Knasterbart | D | Karlsruhe | Substage | LINK | |
11.02.2023 | Coppelius | AT | Wien | Szene | ||
11.02.2023 | Ohrenfeindt | D | Memmingen | Kaminwerk | Nachholtermin vom 05.03.2022 | LINK |
11.02.2023 | Jeden Tag Silvester | D | Hannover | LUX | ||
11.02.2023 | The Busters | D | Düsseldorf | Zakk | LINK | |
11.02.2023 | Knasterbart | D | München | Backstage | LINK | |
15.02.2023 | Knasterbart | D | Hamburg | Gruenspan | ZUSATZTERMIN | LINK |
16.02.2023 | Knasterbart | D | Bremen | Schlachthof | LINK | |
17.02.2023 | ANTIHELD | D | Münster | Sputnik Café | Nachholtermin vom 14.03.2020 + 23.04.2022 | LINK |
17.02.2023 | The Busters | D | Berlin | SO36 | LINK | |
17.02.2023 | Knasterbart | D | Hannover | Pavillon | HOCHVERLEGT aus dem Musikzentrum | LINK |
18.02.2023 | ANTIHELD | D | Hameln | Sumpfblume | Nachholtermin vom 28.03.2020 + 22.04.2022 | LINK |
18.02.2023 | The Busters | D | Dresden | Beatpol | LINK | |
18.02.2023 | Knasterbart | D | Köln | Essigfabrik | AUSVERKAUFT | LINK |
23.02.2023 | Coppelius | D | Rostock | Mau | LINK | |
24.02.2023 | Coppelius | D | Jena | F-Haus | LINK | |
24.02.2023 | Ohrenfeindt | D | Kaiserslautern | Kammgarn | Nachholtermin vom 19.03.2022 | LINK |
24.02.2023 | The New Roses | FR | Lyon | Rock'n'Eat | LINK | |
24.02.2023 | The Busters | D | Hannover | Faus | LINK | |
24.02.2023 | SWISS | D | Nürnberg | Hirsch | LINK | |
25.02.2023 | Coppelius | D | Annaberg | Alte Brauerei | LINK | |
25.02.2023 | Ohrenfeindt | D | Schweinfurt | Stattbahnhof | Nachholtermin vom 12.03.2022 | LINK |
25.02.2023 | The New Roses | FR | Paris | Backstage BTM | LINK | |
25.02.2023 | The Busters | D | Hamburg | Fabrik | LINK | |
25.02.2023 | SWISS | D | Leipzig | Täubchenthal | LINK | |
26.02.2023 | Coppelius | D | Berlin | Hole 44 | LINK | |
26.02.2023 | The New Roses | FR | Nantes | AK Shelter | LINK |
März 2023
Datum | Artist | Land | Stadt | Location/Venue/Festival | Zusatzinfo | Ticketinfo |
---|---|---|---|---|---|---|
02.03.2023 | Coppelius | D | Frankfurt | Das Bett | LINK | |
02.03.2023 | ANTIHELD | D | Bochum | Bochum | Nachholtermin vom 17.04.2021 + 02.04.2022 | LINK |
03.03.2023 | Coppelius | D | Siegburg | Kubana | LINK | |
03.03.2023 | Stahlmann | D | München | Backstage | verschoben vom 13.05.2022 | LINK |
03.03.2023 | Ohrenfeindt | D | Leer | Zollhaus | Nachholtermin vom 25.03.2022 | LINK |
03.03.2023 | End of green | D | Jena | F-Haus | Nachholtermin vom 19.12.2020 & 15.01.2022 | LINK |
03.03.2023 | ANTIHELD | D | Köln | Köln | Nachholtermin vom 16.04.2021 + 01.04.2022 | LINK |
04.03.2023 | Coppelius | D | Hannover | Musikzentrum | LINK | |
04.03.2023 | Stahlmann | D | Frankfurt | Nachtleben | verschoben vom 14.05.2022 | LINK |
04.03.2023 | Ohrenfeindt | D | Dortmund | Piano | Nachholtermin vom 26.3.2022 | LINK |
04.03.2023 | ANTIHELD | D | Hamburg | Logo | Nachholtermin vom 26.03.2021 + 24.03.2022 | LINK |
04.03.2023 | SWISS | D | Köln | Essigfabrik | LINK | |
05.03.2023 | Coppelius | D | Hamburg | Knust | LINK | |
09.03.2023 | Stahlmann | D | Hannover | Musikzentrum | verschoben vom 28.04.2022 | LINK |
09.03.2023 | ANTIHELD | D | Saarbrücken | Garage | Nachholtermin vom 09.04.2021 + 29.04.2022 | LINK |
10.03.2023 | Coppelius | D | Oberhausen | Kulttempel | LINK | |
10.03.2023 | ANTIHELD | D | Ulm | Roxy | Nachhotermin vom 21.03.2020 + 13.05.2022 | LINK |
10.03.2023 | SWISS | D | Stuttgart | Im Wizemann Club | LINK | |
11.03.2023 | Coppelius | D | Kaiserslautern | Kammgarn | LINK | |
11.03.2023 | Stahlmann | D | Weiden | Dusk Till Dawn Rockfestival | LINK | |
11.03.2023 | ANTIHELD | AT | Lustenau | Szene Lustenau | Nachholtermin vom 13.05.2022 | LINK |
11.03.2023 | SWISS | D | München | Backstage Halle | LINK | |
12.03.2023 | Coppelius | D | Nürnberg | Hirsch | LINK | |
16.03.2023 | Coppelius | D | Stuttgart | Das Cann | LINK | |
17.03.2023 | Coppelius | D | Freiburg | Jazzhaus | LINK | |
17.03.2023 | Stahlmann | D | Berlin | FRANNZ Club | verschoben vom 01.04.2022 | LINK |
17.03.2023 | Nachtblut | D | Stuttgart | Club Cann | w / Asenblut / Nachholtermin vom 10.10.20 & 12.03.22 | LINK |
17.03.2023 | Versengold | D | Hannover | Theater am Aegi | LINK | |
17.03.2023 | SWISS | D | Hamburg | Gruenspan | LINK | |
18.03.2023 | Coppelius | D | Karlsruhe | Substage | LINK | |
18.03.2023 | Nachtblut | CH | Luzern | Schüür | w / Asenblut / Nachholtermin vom 06.11.20 & 12.02.22 | LINK |
18.03.2023 | Versengold | D | Hamburg | Laeiszhalle | LINK | |
19.03.2023 | Versengold | D | Mainz | Rheingoldhalle | LINK | |
20.03.2023 | Versengold | D | Stuttgart | Theaterhaus | LINK | |
22.03.2023 | Versengold | D | Berlin | Admiralspalast | LINK | |
23.03.2023 | Versengold | D | München | Alte Kongresshalle | LINK | |
24.03.2023 | Stahlmann | D | Dresden | Puschkin | verschoben vom 06.05.2022 | LINK |
24.03.2023 | Nachtblut | D | Leipzig | Hellraiser | w / Asenblut / Nachholtermin vom 03.10.20 & 18.02.22 | LINK |
24.03.2023 | ANTIHELD | D | München | STROM | Nachholtermin vom 05.03.2021 + 09.04.2022 | LINK |
24.03.2023 | Versengold | D | Dresden | Alter Schlachthof | LINK | |
24.03.2023 | SWISS | D | Berlin | Hole44 | LINK | |
25.03.2023 | Nachtblut | D | Nürnberg | Der Cult | w / Asenblut / Nachholtermin vom 23.10.20 & 11.03.22 | LINK |
25.03.2023 | ANTIHELD | D | Nürnberg | KORNs | Nachholtermin vom 20.03.2020 + 08.04.2022 | LINK |
25.03.2023 | SWISS | D | Hannover | Musikzentrum | LINK | |
30.03.2023 | Versengold | D | Wuppertal | Historische Stadthalle | LINK | |
31.03.2023 | Stahlmann | D | Osnabrück | Bastard Club | verschoben vom 29.04.2022 | LINK |
31.03.2023 | Nachtblut | D | Rüsselsheim | Das Rind | w / Asenblut / Nachholtermin vom 09.10.20 & 04.02.22 | LINK |
31.03.2023 | ANTIHELD | D | Bremen | Lagerhaus | Nachholtermin vom 01.05.2020 + 06.05.2022 | LINK |
April 2023
Datum | Artist | Land | Stadt | Location/Venue/Festival | Zusatzinfo | Ticketinfo |
---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2023 | Nachtblut | D | Siegburg | Kubana | w / Asenblut / Nachholtermin vom 22.10.20 & 05.02.22 | LINK |
01.04.2023 | ANTIHELD | D | Kiel | Orange Club | Nachholtermin vom 02.05.2020 + 07.05.2022 | LINK |
06.04.2023 | ANTIHELD | D | Frankfurt | Frankfurt | Nachholtermin vom 10.04.2021 + 30.04.2022 | LINK |
08.04.2023 | Versengold | D | Bremen | Metropol Theater | LINK | |
12.04.2023 | Feuerschwanz | AT | Linz | Posthof | Special Guest: WARKINGS | LINK |
12.04.2023 | ASP | D | Hannover | Pavillon | verschoben vom 07.04.22 | LINK |
13.04.2023 | Subway to Sally | D | Oberhausen | Turbinenhalle | LINK | |
13.04.2023 | Feuerschwanz | AT | Wien | Simm City | HOCHVERLEGT | Special Guest: WARKINGS | Nachholtermin vom 21.01.2021 & 20.01.2022 | LINK |
13.04.2023 | ASP | D | Hamburg | Markthalle | verschoben vom 29.04.22 | LINK |
14.04.2023 | Stahlmann | D | Trier | Mergener Hof | verschoben vom 08.04.2022 | LINK |
14.04.2023 | Subway to Sally | D | Goslar | Miner's Rock | LINK | |
14.04.2023 | Nachtblut | D | Oberhausen | Kulttempel | w / Asenblut / Nachholtermin vom 15.10.20 & 06.02.22 | LINK |
14.04.2023 | Ohrenfeindt | D | Fulda | Kreuz | verschoben vom 19.11.2021+11.11.22 | LINK |
14.04.2023 | Feuerschwanz | AT | Graz | Orpheum | Special Guest: WARKINGS | Nachholtermin vom 22.01.2021 & 21.01.2022 | LINK |
14.04.2023 | ASP | D | Leipzig | Anker | verschoben vom 30.04.22 | LINK |
15.04.2023 | Stahlmann | D | Siegburg | Kubana | verschoben vom 09.04.2022 | LINK |
15.04.2023 | Subway to Sally | D | Leipzig | Anker | LINK | |
15.04.2023 | Nachtblut | D | Göttingen | Exil | w / Asenblut / Nachholtermin vom 02.10.20 & 04.03.22 | LINK |
15.04.2023 | Ohrenfeindt | D | Stade | Alter Schlachthof | verschoben vom 12.11.2021+12.11.22 | LINK |
15.04.2023 | Feuerschwanz | D | München | Backstage | AUSVERKAUFT | Special Guest: WARKINGS | Nachholtermin vom 23.01.2021 & 22.01.2022 | LINK |
15.04.2023 | ASP | D | Goslar | Miners Rock | verschoben vom 03.04.22 | LINK |
19.04.2023 | Feuerschwanz | CH | Pratteln | Z7 | Special Guest: WARKINGS | LINK |
20.04.2023 | Feuerschwanz | D | Frankfurt | Batschkapp | Special Guest: WARKINGS | Nachholtermin vom 07.01.2021 & 13.01.2022 | LINK |
20.04.2023 | FAUN | D | Hannover | Theater am Aegi | LINK | |
20.04.2023 | ASP | D | München | Backstage | verschoben vom 31.03.22 | LINK |
21.04.2023 | Nachtblut | D | München | Backstage Halle | w / Asenblut / Nachholtermin vom 16.10.20 & 25.02.22 | LINK |
21.04.2023 | Feuerschwanz | D | Saarbrücken | Garage | Special Guest: WARKINGS | Nachholtermin vom 28.01.2021 & 27.01.2022 | LINK |
21.04.2023 | FAUN | D | Wuppertal | Historische Stadthalle | LINK | |
21.04.2023 | ASP | D | Dresden | Alter Schlachthof | verschoben vom 01.04.22 | LINK |
22.04.2023 | Nachtblut | AT | Wien | Viper Room | w / Asenblut / Nachholtermin vom 24.10.20 & 26.02.22 | LINK |
22.04.2023 | Feuerschwanz | D | Stuttgart | Im Wizemann | AUSVERKAUFT | Special Guest: WARKINGS | Nachholtermin vom 29.01.2021 & 28.01.2022 | LINK |
22.04.2023 | FAUN | D | Berlin | Admiralspalast | LINK | |
22.04.2023 | ASP | D | Gotha | Stadthalle | verschoben vom 23.04.22 | LINK |
23.04.2023 | ASP | D | Berlin | Huxleys | verschoben vom 21.04.22 | LINK |
26.04.2023 | FAUN | D | Neu-Isenburg | Hugenottenhalle | LINK | |
27.04.2023 | Feuerschwanz | D | Hamburg | Markthalle | Special Guest: WARKINGS | ZUSATZSHOW | LINK |
27.04.2023 | FAUN | D | Neunkirchen | Neue Gebläsehalle | LINK | |
28.04.2023 | Subway to Sally | D | Großrosseln | Hexentanz Festival | LINK | |
28.04.2023 | Nachtblut | D | Berlin | Badehaus | w / Asenblut / Nachholtermin vom 29.10.20 (Musik & Frieden) & 19.02.22 | LINK |
28.04.2023 | Feuerschwanz | D | Hamburg | Markthalle | AUSVERKAUFT | Special Guest: WARKINGS | Nachholtermin vom 16.01.2021 (Markthalle) & 05.02.2022 (Zeltphilharmonie) | LINK |
28.04.2023 | FAUN | D | Stuttgart | Theaterhaus | LINK | |
28.04.2023 | CYPECORE | D | Stuttgart | Im Wizemann | SPECIAL GUEST: SETYØURSAILS | Nachholtermin vom 28.01.2021 (Universum) & 20.01.2022 (Universum) | LINK |
28.04.2023 | ASP | D | Oberhausen | Turbinenhalle | verschoben vom 08.04.22 | LINK |
28.04.2023 | SETYØURSAIILS | D | Stuttgart | Im Wizemann | w CYPECORE | LINK |
28.04.2023 - 29.04.2023 | Unzucht | D | Weissenhäuser Strand | Plage Noire | LINK | |
29.04.2023 | Subway to Sally | D | Heidelberg | halle02 | LINK | |
29.04.2023 | Nachtblut | D | Hamburg | Logo | w / Asenblut / Nachholtermin vom 30.10.20 & 05.03.22 | LINK |
29.04.2023 | Feuerschwanz | D | Oberhausen | Turbinenhalle | AUSVERKAUFT | Special Guest: WARKINGS | Nachholtermin vom 06.02.2021 & 04.02.2022 | LINK |
29.04.2023 | Lord of the Lost | BRA | Sao Paulo | Summer Breeze Brasil | LINK | |
29.04.2023 | CYPECORE | D | München | Backstage | SPECIAL GUEST: SETYØURSAILS | Nachholtermin vom 29.01.2021 & 21.01.2022 | LINK |
29.04.2023 | ASP | D | Köln | Carlswerk Victoria | verschoben vom 09.04.22 | LINK |
29.04.2023 | SETYØURSAIILS | D | München | Backstage | w CYPECORE | LINK |
28.04.2023 - 30.04.2023 | Letzte Instanz | D | Großrosseln | Hexentanz Festival | LINK | |
30.04.2023 | Subway to Sally | D | München | Backstage | LINK | |
30.04.2023 | Feuerschwanz | D | Nürnberg | Löwensaal | Special Guest: WARKINGS | Nachholtermin vom 05.01.2021 & 05.01.2022 | LINK |
30.04.2023 | CYPECORE | D | Leipzig | Hellraiser | SPECIAL GUEST: SETYØURSAILS | Nachholtermin vom 12.02.2021 & 04.02.2022 | LINK |
30.04.2023 | ASP | D | Stuttgart | Im Wizemann | verschoben vom 02.04.22 | LINK |
30.04.2023 | SETYØURSAIILS | D | Leipzig | Hellraiser | w CYPECORE | LINK |
Mai 2023
Datum | Artist | Land | Stadt | Location/Venue/Festival | Zusatzinfo | Ticketinfo |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2023 | ASP | D | Wiesbaden | Schlachthof | verschoben vom 30.03.22 | LINK |
03.05.2023 | YAENNIVER | D | Hannover | Musikzentrum | Nachholtermin vom 15.03.2022 & 19.08.2022 | LINK |
04.05.2023 | FAUN | D | München | Circus Krone | LINK | |
04.05.2023 | CYPECORE | D | Nürnberg | Z-Bau | SPECIAL GUEST: SETYØURSAILS | Nachholtermin vom 11.02.2021 & 03.02.2022 | LINK |
04.05.2023 | SETYØURSAIILS | D | Nürnberg | Z-Bau | w CYPECORE | LINK |
04.05.2023 | YAENNIVER | D | Leipzig | Haus Auensee | HOCHVERLEGT / Nachholtermin vom 24.03.2022 & 25.08.2022 | LINK |
05.05.2023 | Subway to Sally | D | Köln | Essigfabrik | LINK | |
05.05.2023 | Feuerschwanz | D | Leipzig | Felsenkeller | Special Guest: WARKINGS | Nachholtermin vom 15.01.2021 & 07.01.2022 | LINK |
05.05.2023 | CYPECORE | D | Berlin | Cassiopeia | SPECIAL GUEST: SETYØURSAILS | Nachholtermin vom 04.02.2021 & 27.01.2022 | LINK |
05.05.2023 | SETYØURSAIILS | D | Berlin | Cassiopeia | w CYPECORE | LINK |
05.05.2023 | YAENNIVER | D | Dresden | Alter Schlachthof | Nachholtermin vom 14.03.2022 & 27.08.2022 | LINK |
06.05.2023 | Subway to Sally | D | Erfurt | Central | LINK | |
06.05.2023 | Feuerschwanz | D | Berlin | Huxleys | Special Guest: WARKINGS | Nachholtermin vom 14.01.2021 & 06.01.2022 | LINK |
06.05.2023 | CYPECORE | D | Hamburg | Logo | SPECIAL GUEST: SETYØURSAILS | Nachholtermin vom 05.02.2021 & 28.01.2022 | LINK |
06.05.2023 | SETYØURSAIILS | D | Hamburg | Logo | w CYPECORE | LINK |
06.05.2023 | YAENNIVER | AT | Wien | SimmCity | Nachholtermin vom 21.03.2022 & 22.08.2022 | LINK |
08.05.2023 | YAENNIVER | D | München | Backstage | Nachholtermin vom 23.03.2022 & 23.08.2022 | LINK |
09.05.2023 | YAENNIVER | D | Frankfurt | Batschkapp | HOCHVERLEGT / Nachholtermin vom 18.03.2022 & 18.08.2022 | LINK |
10.05.2023 | Subway to Sally | D | Frankfurt/M | Batschkapp | LINK | |
11.05.2023 | Subway to Sally | D | Nürnberg | Hirsch | LINK | |
11.05.2023 | Feuerschwanz | D | Bremen | Aladin | Special Guest: WARKINGS & THE DARK SIDE OF THE MOON | Nachholtermin vom 05.02.2021 & 15.01.2022 | LINK |
11.05.2023 | CYPECORE | D | Wiesbaden | Schlachthof | SPECIAL GUEST: SETYØURSAILS | Nachholtermin vom 21.01.2021 & 13.01.2022 | LINK |
11.05.2023 | SETYØURSAIILS | D | Wiesbaden | Schlachthof | w CYPECORE | LINK |
11.05.2023 | YAENNIVER | D | Hamburg | Mojo | AUSVERKAUFT / Nachholtermin vom 17.03.2022 & 20.08.2022 | LINK |
12.05.2023 | Subway to Sally | D | Osnabrück | Hyde Park | LINK | |
12.05.2023 | Feuerschwanz | D | Hannover | Capitol | Special Guest: WARKINGS & THE DARK SIDE OF THE MOON | Nachholtermin vom 08.01.2021& 14.01.2022 (im Pavillon) | LINK |
12.05.2023 | CYPECORE | D | Köln | Helios 37 | SPECIAL GUEST: SETYØURSAILS | Nachholtermin vom 22.01.2021 & 14.01.2022 | LINK |
12.05.2023 | SETYØURSAIILS | D | Köln | Helios 37 | w CYPECORE | LINK |
12.05.2023 | YAENNIVER | D | Berlin | Metropol | AUSVERKAUFT / Nachholtermin vom 25.03.2022 & 26.08.2022 | LINK |
13.05.2023 | Subway to Sally | D | Andernach | Schlossgarten | LINK | |
13.05.2023 | Feuerschwanz | D | Köln | Carlswerk Victoria | AUSVERKAUFT | Special Guest: WARKINGS & THE DARK SIDE OF THE MOON | Nachholtermin vom 09.01.2021 & 08.01.2022 | LINK |
13.05.2023 | CYPECORE | D | Hannover | Bei Chez Heinz | SPECIAL GUEST: SETYØURSAILS | Nachholtermin vom 06.02.2021 & 29.01.2022 | LINK |
13.05.2023 | SETYØURSAIILS | D | Hannover | Bei Chez Heinz | w CYPECORE | LINK |
13.05.2023 | YAENNIVER | D | Köln | Live Music Hall | HOCHVERLEGT / Nachholtermin vom 20.03.2022 & 18.08.2022 | LINK |
14.05.2023 | Feuerschwanz | D | Oberhausen | Turbinenhalle | ZUSATZTERMIN | Special Guests: WARKINGS & THE DARK SIDE OF THE MOON | LINK |
18.05.2023 | Subway to Sally | D | Hannover | Pavillon | LINK | |
19.05.2023 | Subway to Sally | D | Weeze | 30 Jahre MPS | LINK |
Juni 2023
Datum | Artist | Land | Stadt | Location/Venue/Festival | Zusatzinfo | Ticketinfo |
---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2023 | Tanzwut | D | Loxstedt | Rock The House Open Air Festival | mit Torfrock und anderen | LINK |
03.06.2023 | Lord of the Lost | FI | Tampere | Nokia Arena | w IRON MAIDEN | LINK |
08.06.2023 - 10.06.2023 | SWISS & DIE ANDERN | CH | Interlaken | Greenfield Festival | LINK | |
07.06.2023 - 10.06.2023 | SWISS & DIE ANDERN | AT | Nickelsdorf | Novarock Festival | LINK | |
07.06.2023 - 10.06.2023 | Lord of the Lost | PL | Gdansk | Mystic Festival | LINK | |
07.06.2023 - 10.06.2023 | Lord of the Lost | AT | Nickelsdorf | Nova Rock | LINK | |
10.06.2023 | Subway to Sally | D | Berlin | MPS | LINK | |
17.06.2023 | Kellerkommando | D | Bräuningshof | Vorstadt Sound Festival | LINK | |
18.06.2023 | Lord of the Lost | FR | Clisson | Hellfest | LINK | |
23.06.2023 | Feuerschwanz | D | Abenberg | Feuertanz Festival | LINK | |
23.06.2023 - 24.06.2023 | Wolfchant | DE | Dischingen | Rock am Härtsfeldsee | LINK | |
24.06.2023 | Lord of the Lost | IE | Dublin | 3Arena | w IRON MAIDEN | LINK |
26.06.2023 | Lord of the Lost | UK | Glasgow | Ovo Hydro | w IRON MAIDEN | LINK |
28.06.2023 | Lord of the Lost | UK | Leeds | First Direct Arena | w IRON MAIDEN | LINK |
30.06.2023 | Subway to Sally | D | Brande Hörnerkirchen | Hörnerfest | LINK | |
30.06.2023 | Lord of the Lost | UK | Manchester | A0 Arena | w IRON MAIDEN | LINK |
30.06.2023 - 01.07.2023 | End of green | D | Mülheim/Ruhr | Castle Rock Festival | LINK |
Juli 2023
Datum | Artist | Land | Stadt | Location/Venue/Festival | Zusatzinfo | Ticketinfo |
---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2023 | Feuerschwanz | D | München | METFEST @ Tollwood Festival | mit Fiddler's Green, Warkings & Grailknights | LINK |
02.07.2023 | Feuerschwanz | D | Hude | Burning Pants Festival | LINK | |
03.07.2023 | Lord of the Lost | UK | Nottingham | Motorpoint Arena | w IRON MAIDEN | LINK |
04.07.2023 | Lord of the Lost | UK | Birmingham | Utilita Arena | w IRON MAIDEN | LINK |
07.07.2023 | Subway to Sally | D | Gelsenkirchen | FOLKFIELD FESTIVAL | LINK | |
07.07.2023 | Lord of the Lost | UK | London | The O2 | w IRON MAIDEN | LINK |
05.07.2023 - 08.07.2023 | Firkin | D | Ballenstedt | Rockharz Festival | LINK | |
05.07.2023 - 08.07.2023 | Feuerschwanz | D | Ballenstedt | Rockharz Festival | LINK | |
05.07.2023 - 08.07.2023 | Die Apokalyptischen Reiter | D | Ballenstedt | Rockharz Festival | LINK | |
05.07.2023 - 08.07.2023 | Lord of the Lost | DE | Ballenstedt | Rockharz Festival | LINK | |
05.07.2023 - 08.07.2023 | Letzte Instanz | D | Ballenstedt | Rockharz Festival | LINK | |
05.07.2023 - 08.07.2023 | Equilibrium | DE | Ballenstedt | Rockharz Open Air | LINK | |
08.07.2023 | Subway to Sally | D | Tuttlingen | Honberg Sommer | LINK | |
08.07.2023 | Versengold | D | Gelsenkirchen | Amphitheater / FOLKFIELD | LINK | |
08.07.2023 | Letzte Instanz | D | Gelsenkirchen | Folkfield Festival | LINK | |
11.07.2023 | Feuerschwanz | D | Plassenburg | Plassenburg Open Air | LINK | |
13.07.2023 - 15.07.2023 | Feuerschwanz | AT | Leoben | Area53 Festival | LINK | |
13.07.2023 - 16.07.2023 | Feuerschwanz | CZ | Vizovice | Masters of Rock | LINK | |
13.07.2023 - 16.07.2023 | Lord of the Lost | CZ | Vizovice | Masters of Rock | LINK | |
21.07.2023 | Delva | D | Burgau | Historisches Fest | ||
20.07.2023 - 22.07.2023 | Lord of the Lost | FI | Peurunka, Laukaa | John Smith Rock Festival | LINK | |
20.07.2023 - 22.07.2023 | Equilibrium | FI | Peurunka, Laukaa | John Smith Rock Festival | LINK | |
20.07.2023 - 23.07.2023 | SWISS & DIE ANDERN | D | Cuxhaven | Deichbrand Festival | LINK | |
20.07.2023 - 23.07.2023 | YAENNIVER | D | Cuxhaven | Deichbrand Festival | LINK | |
26.07.2023 | Lord of the Lost | DE | Dortmund | Westfalenhalle | w IRON MAIDEN | LINK |
29.07.2023 | Subway to Sally | D | Bückeburg | MPS | LINK | |
29.07.2023 | BLITZ UNION | D | Köln | Amphi Festival | LINK | |
29.07.2023 - 30.07.2023 | Unzucht | D | Köln | Amphi Festival | LINK | |
29.07.2023 - 30.07.2023 | Lord of the Lost | DE | Köln | Amphi Festival | LINK | |
30.07.2023 | Coppelius | D | Köln | Amphi Festival | LINK | |
30.07.2023 | Scarlet Dorn | DE | Köln | Amphi Festival | LINK | |
30.07.2023 - 05.08.2023 | Equilibrium | SL | Slovenia | Metaldays | LINK |
August 2023
Datum | Artist | Land | Stadt | Location/Venue/Festival | Zusatzinfo | Ticketinfo |
---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2023 | Lord of the Lost | DE | München | Olympiahalle | w IRON MAIDEN | LINK |
02.08.2023 - 05.08.2023 | Lord of the Lost | DE | Wacken | W:O:A | LINK | |
02.08.2023 - 05.08.2023 | FAUN | D | Wacken | Wacken Open Air | LINK | |
02.08.2023 - 05.08.2023 | BURNING WITCHES | DE | Wacken | W:O:A | AUSVERKAUFT | LINK |
10.08.2023 | Feuerschwanz | ESP | Villena | Leyendas del Rock Festival | LINK | |
11.08.2023 | Versengold | D | Höchstadt/Aisch | Schlosshoffestival | LINK | |
11.08.2023 | Letzte Instanz | D | Höchstadt/Aisch | Schlosshoffestival | LINK | |
11.08.2023 | PATTY GURDY | D | Saarbrücken | Mittelaltertage | ||
12.08.2023 | Coppelius | D | Saarbrücken | Mittelaltertage | ||
12.08.2023 | Subway to Sally | D | Höchstadt a.d. Aisch | Schlosshof Festival | LINK | |
12.08.2023 | Delva | D | Saarbrücken | Mittelaltertage | ||
