Dates
Aktuelle Termine aller Artists
Juni 2023
Datum | Artist | Land | Stadt | Location/Venue/Festival | Zusatzinfo | Ticketinfo |
---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2023 | The New Roses | DE | Rüdesheim | Magic Bike | LINK | |
09.06.2023 | Lord of the Lost | DE | Zwickau | Alter Gasometer | AUSVERKAUFT | LINK |
09.06.2023 | Versengold | DE | Merseburg | Schlossfestspiele | LINK | |
09.06.2023 | Haggefugg | DE | Merseburg | Schlossfestspiele 23 | LINK | |
09.06.2023 | Garagedays | BU | Jaapara Bulgarien | Japara Rock Festival | ||
09.06.2023 | KOENIX | DE | Merseburg | Schlossfestspiele | LINK | |
08.06.2023 - 10.06.2023 | SWISS & DIE ANDERN | CH | Interlaken | Greenfield Festival | LINK | |
07.06.2023 - 10.06.2023 | SWISS & DIE ANDERN | AT | Nickelsdorf | Novarock Festival | LINK | |
07.06.2023 - 10.06.2023 | Lord of the Lost | PL | Gdansk | Mystic Festival | LINK | |
10.06.2023 | Firkin | D | Schmalkalden | Thüringen Tag | LINK | |
10.06.2023 | Subway to Sally | DE | Berlin | MPS | LINK | |
10.06.2023 | The New Roses | DE | Lehrte | Lehrter Rocknacht | LINK | |
10.06.2023 | End of green | DE | Koblenz | Festung Ehrenbreitstein / Maschinengipfel | LINK | |
10.06.2023 | Mr. Hurley & die Pulveraffen | DE | Berlin | MPS | LINK | |
10.06.2023 | Mr. Hurley & die Pulveraffen | DE | Merseburg | Schloßfestspiele | LINK | |
10.06.2023 | Lord of the Lost | AT | Nickelsdorf | Nova Rock | LINK | |
10.06.2023 | Versengold | DE | Berlin | MPS | LINK | |
10.06.2023 | Letzte Instanz | DE | Gardelegen | Metal Frenzy | LINK | |
10.06.2023 | Haggefugg | DE | Roggenburg | Spektakulum | ||
10.06.2023 | Itchy | DE | Langwedel | Holtebüttel Rockt | LINK | |
10.06.2023 | Lonely Spring | DE | Ulm | Blaurock Open Air | LINK | |
10.06.2023 | KOENIX | DE | Bernau bei Berin | Hussitenfest | ||
10.06.2023 | Dust Bolt | DE | Hauptmannsgrün | Chronical Moshers Open Air | ||
09.06.2023 - 11.06.2023 | FAUN | DE | Merseburg | Schlossfestspiele | LINK | |
11.06.2023 | Unzucht | DE | Merserburg | Schloßfestspiele | LINK | |
11.06.2023 | Lord of the Lost | DE | München | Backstage | AUSVERKAUFT / Nachholtermin vom 04.02.2023 | LINK |
13.06.2023 - 16.06.2023 | The Beauty of Gemina | PL | Bolkow Polen | Castle Party Festival 2023 | ||
17.06.2023 | SKAOS | DE | Cham | L.A Cham | LINK | |
17.06.2023 | Lord of the Lost | DE | Saarbrücken | Garage | LINK | |
17.06.2023 | FAUN | FR | Clisson | Hellfest 2023 | ||
17.06.2023 | Kellerkommando | DE | Bräuningshof | Vorstadt Sound Festival | LINK | |
17.06.2023 | Ryan Sheridan | DE | Binz | Sommerbühne | ||
17.06.2023 | SAINT CHAOS | LUX | Dudelange | Fete de la musique | LINK | |
17.06.2023 | The Feelgood McLouds | DE | Garmisch Partenkirchen | Noise Club Festival | ||
17.06.2023 | Moltke & Mörike | DE | Konstanz | Nachtflohmarkt Open Air | ||
18.06.2023 | Lord of the Lost | FR | Clisson | Hellfest | LINK | |
18.06.2023 | FAUN | NL | Patronaat | Haarlem | ||
21.06.2023 | Lord of the Lost | UK | Leeds | Brudenel Social Club | LINK | |
22.06.2023 | Lord of the Lost | UK | Chester | The Live Rooms | LINK | |
23.06.2023 | Nachtblut | DE | Dischingen | Rock am Härtsfeldsee 2023 | LINK | |
23.06.2023 | Feuerschwanz | DE | Abenberg | Feuertanz Festival | LINK | |
23.06.2023 | Mr. Hurley & die Pulveraffen | DE | Dischingen | Rock am Härtsfeldsee | LINK | |
23.06.2023 | FAUN | CZ | Spálené Prící | Basinfirefest | ||
23.06.2023 - 24.06.2023 | Wolfchant | DE | Dischingen | Rock am Härtsfeldsee | LINK | |
24.06.2023 | The Beauty of Gemina | CH | Guuyeres | 25 Jahre HR Giger Museum | ||
24.06.2023 | The New Roses | DE | Norderstedt | Match Börner Open Air | LINK | |
24.06.2023 | Mr. Hurley & die Pulveraffen | DE | Abenberg | Feuertanz Festival | LINK | |
24.06.2023 | Lord of the Lost | IE | Dublin | 3Arena | w IRON MAIDEN | LINK |
24.06.2023 | FAUN | DE | Augsburg | Sommer am Kiez | ||
24.06.2023 | Paddy & The Rats | DE | Abenberg | Feuertanz Festival | LINK | |
24.06.2023 | Lonely Spring | DE | Lauchringen | Forrest Funk | LINK | |
24.06.2023 | KOENIX | DE | Abenberg | Feuertanz Festival | ||
24.06.2023 | Dust Bolt | CZ | Spalene Porici | Basinfire Fest | ||
26.06.2023 | Lord of the Lost | UK | Glasgow | Ovo Hydro | w IRON MAIDEN | LINK |
28.06.2023 | Lord of the Lost | UK | Leeds | First Direct Arena | w IRON MAIDEN | LINK |
29.06.2023 | Eric Fish | DE | Brande-Hörnungen | Hörnerfestival | ||
30.06.2023 | Subway to Sally | DE | Brande Hörnerkirchen | Hörnerfest | LINK | |
30.06.2023 | The New Roses | DE | Bremen | Seebühne | LINK | |
30.06.2023 | Lord of the Lost | UK | Manchester | A0 Arena | w IRON MAIDEN | LINK |
30.06.2023 | ANTIHELD | DE | Ulm | Roxy | Nachhotermin vom 21.03.2020 + 13.05.2022 | LINK |
30.06.2023 | Ryan Sheridan | DE | Bremen | HOEG Stadtfest | ||
30.06.2023 | Itchy | DE | Augsburg | Sommer am Kiez | LINK | |
30.06.2023 | SAINT CHAOS | DE | Empfenbach | Festival Holledau | LINK | |
30.06.2023 - 01.07.2023 | End of green | DE | Mülheim/Ruhr | Castle Rock Festival | LINK |
Juli 2023
Datum | Artist | Land | Stadt | Location/Venue/Festival | Zusatzinfo | Ticketinfo |
---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2023 | Stahlmann | DE | Hude | Burning Pants Festival | LINK | |
01.07.2023 | Nachtblut | DE | Mülheim/Ruhr | Castle Rock | LINK | |
01.07.2023 | Ohrenfeindt | DE | Wittstock | Rock'n Bike Festival Heidering | LINK | |
01.07.2023 | Feuerschwanz | DE | München | METFEST @ Tollwood Festival | mit Fiddler's Green, Warkings & Grailknights | LINK |
01.07.2023 | Lord of the Lost | UK | Edinburgh | La Belle Angele | LINK | |
01.07.2023 | ANTIHELD | DE | Kirchberg a.d. Iller | Feelwood - Festival | LINK | |
01.07.2023 | KOENIX | DE | Brande-Hörnerkirchen | Hörnerfest | ||
01.07.2023 | APRIL ART | DE | Hann. Münden | Rock for Tolerance | LINK | |
02.07.2023 | Feuerschwanz | DE | Hude | Burning Pants Festival | LINK | |
02.07.2023 | SWISS & DIE ANDERN | DE | Hünxe | Ruhrpott Rodeo | LINK | |
03.07.2023 | Lord of the Lost | UK | Nottingham | Motorpoint Arena | w IRON MAIDEN | LINK |
04.07.2023 | Lord of the Lost | UK | Birmingham | Utilita Arena | w IRON MAIDEN | LINK |
06.07.2023 | Mr. Hurley & die Pulveraffen | DE | Ballenstedt | Rockharz Festival | LINK | |
05.07.2023 - 07.07.2023 | Versengold | DE | Ballenstedt | Rockharz Festival | LINK | |
07.07.2023 | Subway to Sally | DE | Gelsenkirchen | FOLKFIELD FESTIVAL | LINK | |
07.07.2023 | Feuerschwanz | DE | Vöhringen (Iller) | 875 Jahre Vöhringen | LINK | |
07.07.2023 | Lord of the Lost | UK | London | The O2 | w IRON MAIDEN | LINK |
07.07.2023 | FAUN | BE | Vorselaar | Na Fir Blog Festival | ||
07.07.2023 | ANTIHELD | CH | Vispertimen | Bodmer Open Air | ||
07.07.2023 | BURNING WITCHES | DE | Ballenstedt | Rockharz Festival | LINK | |
07.07.2023 | Gothminister | SWE | Vänersborg | Subkultfestivalen 2023 | LINK | |
07.07.2023 | KOENIX | CH | St. Ursanne | Mittelalter Festival | ||
05.07.2023 - 08.07.2023 | Firkin | DE | Ballenstedt | Rockharz Festival | LINK | |
05.07.2023 - 08.07.2023 | Unzucht | DE | Ballenstedt | Rockharz Festival | LINK | |
05.07.2023 - 08.07.2023 | Feuerschwanz | DE | Ballenstedt | Rockharz Festival | LINK | |
05.07.2023 - 08.07.2023 | Die Apokalyptischen Reiter | DE | Ballenstedt | Rockharz Festival | LINK | |
05.07.2023 - 08.07.2023 | Letzte Instanz | DE | Ballenstedt | Rockharz Festival | LINK | |
05.07.2023 - 08.07.2023 | Equilibrium | DE | Ballenstedt | Rockharz Open Air | LINK | |
08.07.2023 | Subway to Sally | DE | Tuttlingen | Honberg Sommer | LINK | |
08.07.2023 | Jeden Tag Silvester | DE | Grömitz | Sonne, Strand & Sterne | ||
08.07.2023 | Lord of the Lost | DE | Ballenstedt | Rockharz Festival | LINK | |
08.07.2023 | FAUN | DE | Rudolstadt | TFF Rudolstadt | ||
08.07.2023 | Versengold | DE | Gelsenkirchen | Amphitheater / FOLKFIELD | LINK | |
08.07.2023 | Letzte Instanz | DE | Gelsenkirchen | Folkfield Festival | LINK | |
08.07.2023 | Ryan Sheridan | DE | Schneverdingen | Blues, Roots & Song | LINK | |
08.07.2023 | The Feelgood McLouds | DE | Nordhorn | Kultursommer Nordhorn | ||
08.07.2023 | KOENIX | DE | Tuttlingen | Honberg Sommer | mit SUBWAY TO SALLY | LINK |
11.07.2023 | Feuerschwanz | DE | Plassenburg | Plassenburg Open Air | LINK | |
11.07.2023 | Lord of the Lost | DE | Rostock | Stadthalle | w AMON AMARTH | LINK |
13.07.2023 | Lord of the Lost | DE | Berlin | Lido | AUSVERKAUFT / Nachholtermin vom 05.02.2023 | LINK |
13.07.2023 | APRIL ART | CZ | Vizovice | Masters of Rock Festival 2023 | LINK | |
14.07.2023 | The New Roses | DE | Jüteborg | Motorcycle Jamboree | LINK | |
14.07.2023 | Jeden Tag Silvester | DE | Ratzeburg | Musiksommer | ||
14.07.2023 | SWISS & DIE ANDERN | DE | Haunetal | Haune Rock | LINK | |
14.07.2023 | Kellerkommando | DE | Regensburg | Airport Brass | ||
14.07.2023 | CYPECORE | DE | Bad Dürkheim | Rock im Wingert | LINK | |
14.07.2023 | ASP | DE | Leipzig | Parkbühne Open Air (Clara Zetkin Park) | Nachholshow vom 14.04.23 /Tickets behalten Gültigkeit | LINK |
14.07.2023 | Haggefugg | DE | Wetzlar | Burg Greifenstein Celtic Rock 2023 | ||
14.07.2023 | Ferris | LU | Mertert | Eastcoast Festival | LINK | |
14.07.2023 | Leichtmatrose | DE | Leipzig | Park Bühne OPEN AIR | Tour mit ASP | LINK |
14.07.2023 | KOENIX | DE | Kaltenberg | Ritterturnier | ||
13.07.2023 - 15.07.2023 | Feuerschwanz | AT | Leoben | Area53 Festival | LINK | |
15.07.2023 | ANTIHELD | DE | Wendlingen | WO?! Festival | LINK | |
15.07.2023 | CYPECORE | DE | Bissingen | Wisdom Tooth Festival | LINK | |
15.07.2023 | ASP | DE | Neu-Ulm | Voll Kraft Voraus Fesdtival 2023 | Eisbrecher, ASP, Blutengel, Heldmaschine, Lacrimas Profundere, Soulbound | LINK |
15.07.2023 | Lonely Spring | DE | Dillingen a.d. Donau | Donauside | LINK | |
15.07.2023 | KOENIX | DE | Kaltenberg | Ritterturnier | ||
13.07.2023 - 16.07.2023 | Feuerschwanz | CZ | Vizovice | Masters of Rock | LINK | |
13.07.2023 - 16.07.2023 | Lord of the Lost | CZ | Vizovice | Masters of Rock | LINK | |
16.07.2023 | The Beauty of Gemina | DE | Tuttlingen | Honberg Sommer | KATHARINA THALBACH & THE BEAUTY OF GEMINA "SCHATTEN ÜBER DEM NICHTS" | LINK |
16.07.2023 | The Busters | DE | Magdeburg | Spririt Festival | ||
16.07.2023 | KOENIX | DE | Kaltenberg | Ritterturnier | ||
17.07.2023 | The Busters | DE | Giessen | Stadtfest | ||
21.07.2023 | Feuerschwanz | DE | Bückeburg | MPS | LINK | |
21.07.2023 | Delva | D | Burgau | Historisches Fest | ||
21.07.2023 | KOENIX | DE | Kaltenberg | Ritterturnier | ||
20.07.2023 - 22.07.2023 | Lord of the Lost | FI | Peurunka, Laukaa | John Smith Rock Festival | LINK | |
20.07.2023 - 22.07.2023 | Equilibrium | FI | Peurunka, Laukaa | John Smith Rock Festival | LINK | |
22.07.2023 | The New Roses | DE | Kirchberg im Harz | Kirchberg Open Air | LINK | |
22.07.2023 | Jeden Tag Silvester | DE | Bietigheim-Bissingen | Open Air | ||
22.07.2023 | Jeden Tag Silvester | DE | Bietigheim-Bissingen | Wunderland | ||
22.07.2023 | Mr. Hurley & die Pulveraffen | DE | Bückeburg | MPS | LINK | |
22.07.2023 | Kellerkommando | DE | Pyras | Brauereifest | ||
22.07.2023 | Itchy | CH | Degen | Open Air Lumnezia | LINK | |
22.07.2023 | BLITZ UNION | CZ | Stedra | Mix Music Fest | ||
22.07.2023 | KOENIX | DE | Kaltenberg | Ritterturnier | ||
20.07.2023 - 23.07.2023 | SWISS & DIE ANDERN | DE | Cuxhaven | Deichbrand Festival | LINK | |
20.07.2023 - 23.07.2023 | YAENNIVER | DE | Cuxhaven | Deichbrand Festival | LINK | |
23.07.2023 | Mr. Hurley & die Pulveraffen | DE | Bückeburg | MPS | LINK | |
23.07.2023 | KOENIX | DE | Kaltenberg | Ritterturnier | ||
26.07.2023 | Lord of the Lost | DE | Dortmund | Westfalenhalle | w IRON MAIDEN | LINK |
28.07.2023 | The New Roses | DE | Augsburg | Sommer am Kiez | LINK | |
28.07.2023 | SWISS & DIE ANDERN | DE | Megesheim | Krater Bebt | LINK | |
28.07.2023 | Versengold | DE | Bassum | Bassum Open Air | LINK | |
28.07.2023 | The Feelgood McLouds | DE | Johannesburg | Mühlberg Festival | LINK | |
28.07.2023 | KOENIX | DE | Kaltenberg | Ritterturnier | ||
29.07.2023 | Subway to Sally | DE | Bückeburg | MPS | LINK | |
29.07.2023 | The New Roses | DE | Pyras | Pyras Classic Rock Night | LINK | |
29.07.2023 | Kellerkommando | DE | Megesheim | Der Krater bebt Open Air | LINK | |
29.07.2023 | Versengold | DE | Bückeburg | MPS | LINK | |
29.07.2023 | SETYØURSAIILS | DE | Goldenstedt | Afdreiht un Buten | LINK | |
29.07.2023 | Equilibrium | DE | Heimburg | HMN Festival | LINK | |
29.07.2023 | BLITZ UNION | DE | Köln | Amphi Festival | LINK | |
29.07.2023 | Lonely Spring | DE | Pösing | Pösinger Open Air | LINK | |
29.07.2023 | The Feelgood McLouds | DE | Zweibrücken | Stadtfest | ||
29.07.2023 | KOENIX | DE | Kaltenberg | Ritterturnier | ||
29.07.2023 | Dust Bolt | DE | Johannesberg | Mühlbergfestival Open Air | ||
29.07.2023 | APRIL ART | DE | Rehau | Musikfestival kommunale Jugendarbeit | ||
29.07.2023 - 30.07.2023 | Unzucht | DE | Köln | Amphi Festival | LINK | |
29.07.2023 - 30.07.2023 | Lord of the Lost | DE | Köln | Amphi Festival | LINK | |
30.07.2023 | Coppelius | DE | Köln | Amphi Festival | LINK | |
30.07.2023 | Jeden Tag Silvester | DE | Travemünde | Travemünder Woche | ||
30.07.2023 | Scarlet Dorn | DE | Köln | Amphi Festival | LINK | |
30.07.2023 | Versengold | DE | Sellin | Seebrückenfest | LINK | |
30.07.2023 | KOENIX | DE | Kaltenberg | Ritterturnier | ||
31.07.2023 | Lord of the Lost | DE | Aschaffenburg | Colos Saal | AUSVERKAUFT | LINK |
30.07.2023 - 05.08.2023 | Equilibrium | SL | Slovenia | Metaldays | LINK |
August 2023
Datum | Artist | Land | Stadt | Location/Venue/Festival | Zusatzinfo | Ticketinfo |
---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2023 | Lord of the Lost | DE | München | Olympiahalle | w IRON MAIDEN | LINK |
02.08.2023 | Lord of the Lost | DE | Karlsruhe | Substage | LINK | |
03.08.2023 | FAUN | DE | Wacken | Wacken Open Air | ||
03.08.2023 | Kellerkommando | DE | Mainz | Fenster zum Hof Festival | LINK | |
04.08.2023 | FAUN | DE | Amerang | Schlossfestspiele Schloss Amerang | LINK | |
04.08.2023 | Kellerkommando | DE | Eching b. München | Brass Wiesn Festival | ||
04.08.2023 | Dust Bolt | DE | Wacken | Wacken Open Air | ||
02.08.2023 - 05.08.2023 | Unzucht | DE | Wacken | Wacken Open Air | LINK | |
02.08.2023 - 05.08.2023 | Mr. Hurley & die Pulveraffen | DE | Wacken | Wacken Open Air | LINK | |
03.08.2023 - 05.08.2023 | Lord of the Lost | DE | Wacken | W:O:A | LINK | |
02.08.2023 - 05.08.2023 | FAUN | DE | Wacken | Wacken Open Air | LINK | |
02.08.2023 - 05.08.2023 | CYPECORE | DE | Wacken | Wacken Open Air | LINK | |
02.08.2023 - 05.08.2023 | BURNING WITCHES | DE | Wacken | W:O:A | SOLD OUT | LINK |
05.08.2023 | Die Apokalyptischen Reiter | DE | Goessnitz | Gössnitz Open Air | LINK | |
05.08.2023 | FAUN | IT | Serravalle di Chienti | Montelago Celtic Festival | ||
05.08.2023 | Dust Bolt | DE | Lauchröden | Burgbrand Open Air | ||
06.08.2023 | KOENIX | SE | Visby / Schweden | Medeltidsveckan | LINK | |
07.08.2023 | KOENIX | SE | Visby / Schweden | Medeltidsveckan | LINK | |
05.08.2023 - 08.08.2023 | Ohrenfeindt | DE | Ballenstedt | Rockharz Festival | LINK | |
08.08.2023 | KOENIX | SE | Visby / Schweden | Medeltidsveckan | LINK | |
09.08.2023 | KOENIX | SE | Visby / Schweden | Medeltidsveckan | LINK | |
10.08.2023 | Feuerschwanz | ESP | Villena | Leyendas del Rock Festival | LINK | |
10.08.2023 | BURNING WITCHES | ES | Villena | Leyendas del Rock | LINK | |
10.08.2023 | KOENIX | SE | Visby / Schweden | Medeltidsveckan | LINK | |
11.08.2023 | Subway to Sally | DE | Saarbrücken | Phantasie & Mittelaltertage | LINK | |
11.08.2023 | Nachtblut | CH | Zweisimmen | Mannried Open Air | LINK | |
11.08.2023 | The New Roses | DE | Eschwege | Open Flair | LINK | |
11.08.2023 | Versengold | DE | Höchstadt/Aisch | Schlosshoffestival | LINK | |
11.08.2023 | Letzte Instanz | DE | Höchstadt/Aisch | Schlosshoffestival | LINK | |
11.08.2023 | KOENIX | SE | Visby / Schweden | Medeltidsveckan | LINK | |
12.08.2023 | Coppelius | DE | Saarbrücken | Mittelaltertage | ||
12.08.2023 | Subway to Sally | DE | Höchstadt a.d. Aisch | Schlosshof Festival | LINK | |
12.08.2023 | Unzucht | DE | Höchstadt/Aisch | Schloshoffestival | LINK | |
12.08.2023 | Die Happy | DE | Königstein | Rock auf der Burg | LINK | |
12.08.2023 | The New Roses | ES | Villena | Leyendas del rock | LINK | |
12.08.2023 | Lord of the Lost | DE | Wiemerslande bei Oldenburg | TabulaRaaza Festival | LINK | |
12.08.2023 | FAUN | AT | Launsdorf | Mittelalterfest | ||
12.08.2023 | Delva | D | Saarbrücken | Mittelaltertage | ||
12.08.2023 | Lonely Spring | DE | Königstein/Taunus | Rock auf der Burg | LINK | |
12.08.2023 | KOENIX | SE | Visby / Schweden | Medeltidsveckan | LINK | |
12.08.2023 | League of Distortion | DE | Aach | Das große Treffen | LINK | |
12.08.2023 | APRIL ART | DE | Böbing | Böbing Open Air | LINK | |
11.08.2023 - 13.08.2023 | FAUN | DE | Cottbus | Elbenwald Festival | LINK | |
12.08.2023 - 13.08.2023 | BLITZ UNION | DE | Hildesheim | Mera Luna | LINK | |
12.08.2023 - 13.08.2023 | Gothminister | DE | Hildesheim | M'era Luna Festival | LINK | |
13.08.2023 | Subway to Sally | DE | Hildesheim | MERA LUNA | LINK | |
13.08.2023 | Letzte Instanz | DE | Hildesheim | Mera Luna | LINK | |
13.08.2023 | KOENIX | SE | Visby / Schweden | Medeltidsveckan | LINK | |
17.08.2023 | BURNING WITCHES | FR | St. Nolf | Motocultor Festival | LINK | |
16.08.2023 - 18.08.2023 | The New Roses | DE | Dinkelsbühl | Summer Breeze | LINK | |
18.08.2023 | Subway to Sally | DE | Weil am Rhein | MPS | LINK | |
18.08.2023 | Mr. Hurley & die Pulveraffen | DE | Sulingen | Reload Festival | LINK | |
18.08.2023 | Versengold | DE | Würselen | Freilichtbühne Burg Wilhelmstein | LINK | |
18.08.2023 | Itchy | DE | Karben | Karben Open Air | LINK | |
16.08.2023 - 19.08.2023 | End of green | DE | Dinkelsbühl | Summer Breeze | LINK | |
17.08.2023 - 19.08.2023 | Versengold | DE | Dinkelsbühl | Summer Breeze | LINK | |
17.08.2023 - 19.08.2023 | Paddy & The Rats | DE | Dinkelsbühl | Summer Breeze | LINK | |
17.08.2023 - 19.08.2023 | SETYØURSAIILS | DE | Dinkelsbühl | Summer Breeze | LINK | |
16.08.2023 - 19.08.2023 | League of Distortion | DE | Dinkelsbühl | Summer Breeze | LINK | |
19.08.2023 | The New Roses | NL | Deest | Festival Zeeltje | LINK | |
19.08.2023 | Feuerschwanz | DE | Weil am Rhein | MPS | LINK | |
19.08.2023 | Mr. Hurley & die Pulveraffen | DE | Weil am Rhein | MPS | LINK | |
19.08.2023 | Versengold | DE | Weil am Rhein | MPS | LINK | |
18.08.2023 - 20.08.2023 | SWISS & DIE ANDERN | DE | Leipzig | Highfield Festival | LINK | |
18.08.2023 - 20.08.2023 | YAENNIVER | DE | Grosspösna | Highfield Festival | LINK | |
25.08.2023 | ANTIHELD | DE | Tettnang/Laimnau | Rock im Vogelwald | LINK | |
25.08.2023 | Versengold | DE | Alzey | Alzey Open Air | LINK | |
25.08.2023 | Haggefugg | DE | Obrigheim | Rock im Hinterland | ||
25.08.2023 | The Feelgood McLouds | DE | Menden | Hardcore Hills Festival | LINK | |
25.08.2023 | APRIL ART | DE | Haddeby | Baltic Open Air | LINK | |
23.08.2023 - 26.08.2023 | Stahlmann | DE | Schleswig | Baltic Open Air | LINK | |
23.08.2023 - 26.08.2023 | Die Happy | DE | Schleswig | Baltic Open Air | LINK | |
23.08.2023 - 26.08.2023 | Die Apokalyptischen Reiter | DE | Schleswig | Baltic Open Air | LINK | |
23.08.2023 - 26.08.2023 | League of Distortion | DE | Schleswig | Baltic Open Air | LINK | |
26.08.2023 | Subway to Sally | DE | Speyer | MPS | LINK | |
26.08.2023 | Unzucht | DE | Wuppertal | Feuertal Festival | LINK | |
26.08.2023 | The New Roses | DE | Braunschweig | Lammer Open Air | LINK | |
26.08.2023 | Feuerschwanz | DE | Wuppertal | Feuertal Festival | LINK | |
26.08.2023 | Die Apokalyptischen Reiter | DE | Wuppertal | Feuertal Festival | LINK | |
26.08.2023 | Mr. Hurley & die Pulveraffen | DE | Speyer | MPS | LINK | |
26.08.2023 | FAUN | DE | Speyer | MPS | ||
26.08.2023 | Versengold | DE | Speyer | MPS | LINK | |
26.08.2023 | Letzte Instanz | DE | Wuppertal | Feuertal Festival | LINK | |
26.08.2023 | Fuchsteufelswild | DE | Wuppertal | Feuertalfestival | Feuerschwanz, Apokalyptische reiter, Letzte Instanz u.a. | LINK |
26.08.2023 | Haggefugg | DE | Wuppertal | Feuertalfestival | Feuerschwanz, Apokalyptische reiter, Letzte Instanz u.a. | LINK |
26.08.2023 | SETYØURSAIILS | DE | Wolfshagen | Rock am Beckenrand | LINK | |
26.08.2023 | BURNING WITCHES | DE | Erkelenz | Metal De Houte Fest | LINK | |
26.08.2023 | Lonely Spring | DE | Wispenstein | Beach Bitch Rock | LINK | |
26.08.2023 | APRIL ART | DE | Bad Nauheim | Wisselheim rockt 2023 | LINK | |
27.08.2023 | Jeden Tag Silvester | DE | Hennigsdorf | Stadtfest | ||
27.08.2023 | Mr. Hurley & die Pulveraffen | DE | Speyer | MPS | LINK | |
27.08.2023 | FAUN | DE | Oppurg | Rittergut Positz |
September 2023
Datum | Artist | Land | Stadt | Location/Venue/Festival | Zusatzinfo | Ticketinfo |
---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2023 | SETYØURSAIILS | DE | Merseburg | Merserburger Rocknacht | LINK | |
01.09.2023 | BURNING WITCHES | AT | Graz | Metal On The Hill | LINK | |
01.09.2023 | APRIL ART | DE | Eystrup | Just for Fun Open Air | LINK | |
02.09.2023 | Subway to Sally | DE | Luhmühlen | MPS | LINK | |
02.09.2023 | Feuerschwanz | DE | Luhmühlen | MPS | LINK | |
02.09.2023 | Die Apokalyptischen Reiter | AT | Graz | Metal on the Hill | LINK | |
02.09.2023 | Mr. Hurley & die Pulveraffen | DE | Luhmühlen | MPS | LINK | |
02.09.2023 | Versengold | DE | Luhmühlen | MPS | LINK | |
02.09.2023 | The Feelgood McLouds | DE | Sontheim | Stadl Open Air Brenztal | ||
02.09.2023 | APRIL ART | DE | Brüggen | Bongert Open Air | LINK | |
03.09.2023 | Mr. Hurley & die Pulveraffen | DE | Luhmühlen | MPS | LINK | |
07.09.2023 | League of Distortion | DE | Sinntal | Sinner Rock Festival | LINK | |
08.09.2023 | FAUN | DE | Selb | Folk of the World | ||
08.09.2023 | ANTIHELD | DE | Lützelbach | 4 Bikes Festival | LINK | |
09.09.2023 | The New Roses | DE | Dexheim | Kultur auf dem Hof | LINK | |
09.09.2023 | Itchy | DE | Halle | Rage Generation Festival | LINK | |
13.09.2023 | Eric Fish | DE | Celle | CD Kaserne | LINK | |
14.09.2023 | Eric Fish | DE | Lübeck | Riders Cafe | LINK | |
15.09.2023 | Eric Fish | DE | Göttingen | EXIL | LINK | |
15.09.2023 | Nachtblut | DE | Würzburg | Posthalle | Special Guest der ASP Tour | LINK |
15.09.2023 | ASP | DE | Würzburg | Posthalle | Special Guest: NACHTBLUT | LINK |
16.09.2023 | Eric Fish | DE | Halle | objekt 5 | LINK | |
16.09.2023 | Nachtblut | DE | Heidelberg | halle02 | Special Guest der ASP Tour | LINK |
16.09.2023 | Feuerschwanz | DE | Klaffebach | Klaffenbach Open Air | LINK | |
16.09.2023 | ASP | DE | Heidelberg | halle02 | Special Guest: NACHTBLUT | LINK |
17.09.2023 | Feuerschwanz | IT | Trezzo sull'Adda | Live Music Club / METALITALIA.COM FESTIVAL | LINK | |
22.09.2023 | The Beauty of Gemina | DE | Wuppertal | Historische Stadthalle | Very Special Guest der ASP Tour | LINK |
22.09.2023 | Staubkind | DE | Köln | Essigfabrik | LINK | |
22.09.2023 | ANTIHELD | DE | Wilhelmshaven | Pumpwerk | Special Guest: Elena Rud | LINK |
22.09.2023 | ASP | DE | Wuppertal | Historische Stadthalle | Very Special Guest: THE BEAUTY OF GEMINA | LINK |
23.09.2023 | Eric Fish | DE | Greifenstein | Burgkeller | LINK | |
23.09.2023 | The Beauty of Gemina | DE | Braunschweig | Millenium Event Center | Very Special Guest der ASP Tour | LINK |
23.09.2023 | Staubkind | DE | Hannover | Musikzentrum | LINK | |
23.09.2023 | Lord of the Lost | UK | London | O2 Academy Islington | Special Guest: Esoterica | LINK |
23.09.2023 | ANTIHELD | DE | Rostock | MAU Club | Special Guest: Elena Rud | LINK |
23.09.2023 | ASP | DE | Braunschweig | Millenium Event Center | Very Special Guest: THE BEAUTY OF GEMINA | LINK |
23.09.2023 | Ryan Sheridan | DE | Annaberg-Buchholz | Alte Brauerei | LINK | |
23.09.2023 | Leichtmatrose | DE | Münster | Sputnik Cafe | karma klub tour 2023 | |
24.09.2023 | Eric Fish | DE | Greifenstein | Kirche Burg Greifenstein | LINK | |
24.09.2023 | Lord of the Lost | UK | Bristol | Thekla | Special Guest: Esoterica | LINK |
24.09.2023 | Ryan Sheridan | DE | Augsburg | Spectrum | LINK | |
25.09.2023 | Ryan Sheridan | DE | Darmstadt | Steinbruch Theater | LINK | |
26.09.2023 | Lord of the Lost | UK | Southampton | The 1865 | Special Guest: Esoterica | LINK |
27.09.2023 | Lord of the Lost | UK | Nottingham | Rescue Rooms | Special Guest: Esoterica | LINK |
